外資系証券寄り付き前注文動向

米国株式市場のマーケット情報、NYダウ・ナスダック総合指数の終値。アメリカ株の注目銘柄ニュース。

更新情報

シカゴ日経平均先物 27825 +145NYダウ 35064.25 +271.58NASDAQ 14886.66 +106.138月5日の米国株式市場は、前週分新規失業保険申請件が38.5万件と、コンセンサスの38.4万件に近く、6月の貿易収支は757億ドルの赤字と、コンセンサスの741億ドルの赤字よりも悪化。新規失

シカゴ日経平均先物 27775 -35NYダウ 35084.53 +153.6NASDAQ 14778.26 +15.687月29日の米国株式市場は上昇、4~6月期実質GDP速報値が6.5%と、コンセンサスの8.5%を下振れ、前週分新規失業保険申請件数は40万件と、コンセンサスの38万件よりも悪化。テーパリング開始

シカゴ日経平均先物 28180 +620NYダウ 35061.55 +238.2NASDAQ 14836.99 +152.39  米国では、7月の製造業PMI速報値は63.1と、コンセンサスの62を上回り、調査開始以来最高を記録。東京五輪関連のインターネット広告好調や、欧州医薬品庁がモデルナ製の新型コロナウイ

シカゴ日経平均先物 27755 +345NYダウ 34511.99 +549.95NASDAQ 14498.88 +223.897月20日の米国株式市場は、6月の住宅着工件数は年率換算164.3万件と、コンセンサスの159万件を上振れ。長期金利の低下や直近の大幅安を受けたリバウンド狙いの買いも集まり、米株は堅調推

シカゴ日経平均先物 27285 -315NYダウ 33962.04 -725.81NASDAQ 14274.98 -125.257月19日の米国株式市場はNYダウ725ドル安と急落した。7月のNAHB住宅市場指数が80と、コンセンサスの82を下振れ。イギリスはフランスからの渡航者向け隔離義務を継続、米国も変異株の感染

ドル高・米国株安7月16日の米国株式市場は、新型コロナウイルスデルタ株感染者が急増していることで経済回復の遅れを懸念する動きや、7月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想以下だったことを受け景気期待が遅れるとの見通しで株安となった。米国企業決算発表では、連

シカゴ日経平均先物 28105 -115NYダウ 34987.02 +53.79NASDAQ 14540.4 -104.557月15日の米国株式市場は、7月のニューヨーク連銀製造業景気指数は43と、コンセンサスの18を上振れ、前週分新規失業保険申請件数は36万件でコンセンサスと一致。7月のフィラデルフィア連銀

シカゴ日経平均先物 28535 -5NYダウ 34933.23 +44.44NASDAQ 14644.95 -32.77月14日の米国株式市場は、6月の卸売物価は前月比1%上昇と、コンセンサスの0.6%上昇を上振れ。パウエルFRB議長が「インフレ率の上昇が一過性であると断言はできないも、依然一過性と確信して

シカゴ日経平均先物 28570 -80NYダウ 34888.79 -107.39NASDAQ 14677.65 -55.597月13日の米国株式市場は、6月の消費者物価指数は前月比)0.9%増と、コンセンサスの0.5%増を上回り、上昇率は2008年6月以来、13年ぶりの大きさを記録。債券市場で30年債入札が低調、長期債

シカゴ日経平均先物 28535 +325NYダウ 34870.16 +448.23NASDAQ 14701.91 +142.137月9日の米国株式市場は、バイデン大統領がハイテクや医薬品、労働などでの反競争的行為を取り締まるよう各機関に指示し、「独占企業による悪質行為をこれ以上容認しない」と表明したため

シカゴ日経平均先物 28810 +180NYダウ 34,633.53 +131.02NASDAQ 14522.38 +18.427月1日の米国株式市場は、前週分新規失業保険申請件数が36.4万件と、コンセンサスの39万件より良化し、6月のISM製造業景況指数は60.6と、コンセンサスの61を下振れ。新規失業保険申請件数

シカゴ日経平均先物 28785 +35NYダウ 34502.51 +210.22NASDAQ 14503.95 -24.386月30日の米国株式市場は、6月のADP雇用統計は前月比+69.2万人と、コンセンサスの60万人を上振れ。5月の中古住宅販売仮契約指数は8%と、コンセンサスの-0.8%を上振れ。6月のシカゴ購買部

シカゴ日経平均先物 29010 -30NYダウ 34433.84 +237.02NASDAQ 14360.38 -9.326月25日の米国株式市場は、5月の個人消費支出は0.5%と、コンセンサスの0.6%を下振れ。ボストン連銀のローゼングレン総裁が「足元のインフレ上昇は一時的で、来年以降において問題とはなら

シカゴ日経平均先物 29005 +205NYダウ 34196.82 +322.58NASDAQ 14369.71 +97.986月24日の米国株式市場は、1~3月期実質GDP確定値は6.4%でコンセンサスと一致。前週分新規失業保険申請件数は41.1万件と、コンセンサスの38万件より悪化し、5月の耐久財受注は2.3%と、コ

↑このページのトップヘ